Fourchettes indicatives 2026 pour vous situer avant la soumission. Le prix final dépend de la hauteur, de l'accès et de la proximité des bâtiments et des fils.
| Travaux | Fourchette indicative |
|---|---|
| Émondage, petit arbre | 160 $ à 410 $ |
| Émondage, arbre moyen | 410 $ à 820 $ |
| Abattage, petit arbre (moins de 9 m) | 260 $ à 520 $ |
| Abattage, arbre moyen (9 à 18 m) | 520 $ à 1 030 $ |
| Abattage, grand arbre (plus de 18 m) | 1 030 $ à 2 580 $ et plus |
| Essouchage, par souche | 100 $ à 1 030 $ |
Prix indicatifs 2026, taxes en sus, tirés de fourchettes publiées pour le Québec. Les urgences après tempête se situent en haut de la fourchette ou au-delà. Le certificat d'autorisation de la Ville est en sus.